Funding Chart


STATE

FY 2009 Total Allocation

ARRA Funding

Total Funding

Alabama $5,458,962 $71,800,599 $77,259,561
Alaska $2,553,917 $18,142,580 $20,696,497
Arizona $4,078,616 $57,023,278 $61,101,894
Arkansas $4,031,570 $48,114,415 $52,145,985
California $14,161,143 $185,811,061 $199,972,204
Colorado $9,122,025 $79,531,213 $88,653,238
Connecticut $5,315,348 $64,310,502 $69,625,850
Delaware $1,183,372 $13,733,668 $14,917,040
District of Columbia $998,697 $8,089,022 $9,087,719
Florida $9,885,233 $175,984,474 $185,869,707
Georgia $8,294,558 $124,756,312 $133,050,870
Hawaii $393,559 $4,041,461 $4,435,020
Idaho $3,366,002 $30,341,929 $33,707,931
Illinois $24,070,095 $242,526,619 $266,596,714
Indiana $12,342,276 $131,847,383 $144,189,659
Iowa $8,578,634 $80,834,411 $89,413,045
Kansas $5,001,886 $56,441,771 $61,443,657
Kentucky $7,640,899 $70,913,750 $78,554,649
Louisiana $3,623,154 $50,657,478 $54,280,632
Maine $4,924,673 $41,935,015 $46,859,688
Maryland $5,280,336 $61,441,745 $66,722,081
Massachusetts $11,794,866 $122,077,457 $133,872,323
Michigan $25,949,859 $243,398,975 $269,348,834
Minnesota $15,972,943 $131,937,411 $147,910,354
Mississippi $3,744,293 $49,421,193 $53,165,486
Missouri $11,566,101 $128,148,027 $139,714,128
Montana $3,760,263 $26,543,777 $30,304,040
Nebraska $4,372,276 $41,644,458 $46,016,734
Nevada $2,547,725 $37,281,937 $39,829,662
New Hampshire $2,533,628 $23,218,594 $25,752,222
New Jersey $10,124,722 $118,821,296 $128,946,018
New Mexico $3,223,984 $26,855,604 $30,079,588
New York $36,654,490 $394,686,513 $431,341,003
North Carolina $9,766,765 $131,954,536 $141,721,301
North Dakota $3,679,322 $25,266,330 $28,945,652
Ohio $25,174,465 $266,781,409 $291,955,874
Oklahoma $5,150,319 $60,903,196 $66,053,515
Oregon $4,563,299 $38,512,236 $43,075,535
Pennsylvania $25,400,552 $252,793,062 $278,193,614
Rhode Island $2,022,878 $20,073,615 $22,096,493
South Carolina $4,242,330 $58,892,771 $63,135,101
South Dakota $3,020,139 $24,487,296 $27,507,435
Tennessee $8,571,222 $99,112,101 $107,683,323
Texas $19,793,889 $326,975,732 $346,769,621
Utah $3,818,075 $37,897,203 $41,715,278
Vermont $2,021,240 $16,842,576 $18,863,816
Virginia $8,025,937 $94,134,276 $102,160,213
Washington $7,243,701 $59,545,074 $66,788,775
West Virginia $4,817,624 $37,583,874 $42,401,498
Wisconsin $14,966,407 $141,502,133 $156,468,540
Wyoming $1,695,814 $10,239,261 $11,935,075
American Samoa $196,784 $719,511 $916,295
Guam $198,908 $1,119,297 $1,318,205
Puerto Rico $452,558 $48,865,588 $49,318,146
Northern Mariana Islands $197,186 $795,206 $992,392
Virgin Islands $200,481 $1,415,429 $1,615,910
Headquarters T&TA $13,230,000 $13,230,000
2% Sustainable Energy Resources for Consumers Grants $9,000,000 $9,000,000
Total $450,000,000 $4,718,725,640 $5,168,725,640
Navajo Grant: $703,848 $703,848
Northern Arapahoe Grant: $144,840 $144,840
Arizona (adjusted) $3,670,756 $3,670,756
New Mexico (adjusted) $2,927,997 $2,927,997
Wyoming (adjusted) $1,550,974 $1,550,974